| Datum: 18-01-2018 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 21 - 10 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 21 - 14 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 22 - 20 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 20 - 22 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 12 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 3 - Bakel 1
Datum:
18-01-2018
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
46
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 10
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 14
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Con Brio 3 - Bakel 1
6 - 2