| Datum: 17-01-2018 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 1066 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 23 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 6 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 17 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Phoenix 2
Datum:
17-01-2018
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
1066
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
6 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Phoenix 2
5 - 3