| Datum: 17-01-2018 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 1004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 7 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 22 - 20 | 23 - 21 | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 21 - 19 | 22 - 20 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 6 - 21 | 14 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 1 - BCAB 1
Datum:
17-01-2018
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
1004
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
7 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
23 - 21
Acties
Con Brio 1 - BCAB 1
4 - 4