| Datum: 29-11-2017 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 23 | 21 - 9 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 23 - 21 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 3 - Gemert 1
Datum:
29-11-2017
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
141
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 9
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Gemert 1
6 - 2