| Datum: 22-11-2017 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | Smashing Bruang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 24 - 22 | 17 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 21 - 15 | 21 - 11 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Fair Play 1 - Smashing Bruang 1
Datum:
22-11-2017
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
40
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
24 - 22
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DE1
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 11
Acties
Fair Play 1 - Smashing Bruang 1
4 - 4