| Datum: 15-11-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I D | Wedstrijdnummer: 70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 23 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 21 - 11 | 21 - 14 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 10 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 21 - 19 | 15 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 2 - BC '85 1
Datum:
15-11-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I D
Wedstrijdnummer:
70
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 14
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - BC '85 1
4 - 4