| Datum: 05-10-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 21 - 11 | ||
| HD | - | 21 - 6 | 14 - 21 | 21 - 14 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 16 - 21 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 21 - 16 | 6 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 2 - BC '85 1
Datum:
05-10-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
64
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 11
HD
Set 1
21 - 6
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 14
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - BC '85 1
6 - 2