| Datum: 04-10-2017 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 230 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashing Bruang 3 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 21 - 6 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Smashing Bruang 3 - Gemert 3
Datum:
04-10-2017
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
230
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 18
GD2
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 6
DD
-
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
14 - 21
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
17 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Smashing Bruang 3 - Gemert 3
5 - 3