| Datum: 28-09-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I K | Wedstrijdnummer: 63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 6 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 14 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 2 - Phoenix 2
Datum:
28-09-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I K
Wedstrijdnummer:
63
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Phoenix 2
4 - 4