| Datum: 21-09-2017 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Mixed 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 23 | 21 - 15 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 8 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 1 - Mixed 1
Datum:
21-09-2017
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
17
GD1
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 15
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Mixed 1
3 - 5