| Datum: 20-09-2017 | Afdeling: 4e klasse II K | Wedstrijdnummer: 227 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 21 - 13 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 21 - 13 | 10 - 21 | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 21 - 13 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 4 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 8 - Smashing Bruang 3
Datum:
20-09-2017
Afdeling:
4e klasse II K
Wedstrijdnummer:
227
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HE1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
16 - 21
DE1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
10 - 21
HE2
Set 1
10 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
13 - 21
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
4 - 21
Acties
Mixed 8 - Smashing Bruang 3
2 - 6