| Datum: 09-03-2017 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 1032 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 3 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 2 - Hanevoet 1
Datum:
09-03-2017
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
1032
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 3
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - Hanevoet 1
4 - 4