| Datum: 19-04-2017 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1204 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 3 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 10 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Brabantia 3 - Mierlo 5
Datum:
19-04-2017
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1204
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Brabantia 3 - Mierlo 5
3 - 5