| Datum: 06-04-2017 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 1 - BCAB 1
Datum:
06-04-2017
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1027
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 13
Acties
Con Brio 1 - BCAB 1
6 - 2