| Datum: 29-03-2017 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1243 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | BC '85 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 20 - 22 | 21 - 8 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 9 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 21 - 14 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 17 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 4 - BC '85 2
Datum:
29-03-2017
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1243
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 8
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - BC '85 2
5 - 3