| Datum: 29-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1144 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 20 - 22 | 20 - 22 | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 23 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 24 - 22 | 22 - 20 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 8 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 2 - BCAB 2
Datum:
29-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1144
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
20 - 22
Set 3
20 - 22
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - BCAB 2
5 - 3