| Datum: 09-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 14 - 21 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 21 - 16 | 10 - 21 | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| 4 - 4 | ||||||
RBC 1 - Mixed 3
Datum:
09-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1125
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Mixed 3
4 - 4