| Datum: 09-03-2017 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 1174 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 19 | 21 - 9 | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 24 | 25 - 23 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BCAB 3 - Ganzeveer 2
Datum:
09-03-2017
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
1174
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 9
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Ganzeveer 2
7 - 1