| Datum: 09-02-2017 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1154 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Dommelen 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 8 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 21 - 15 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 7 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - Dommelen 2
Datum:
09-02-2017
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1154
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Dommelen 2
3 - 5