| Datum: 02-02-2017 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1190 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 15 - 21 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 8 - 21 | 21 - 12 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 13 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 5 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 6 - Mierlo 5
Datum:
02-02-2017
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1190
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
15 - 21
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Mierlo 5
3 - 5