| Datum: 26-01-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Fair Play 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 12 - 21 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 14 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 12 | 24 - 22 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
RBC 1 - Fair Play 2
Datum:
26-01-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1119
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
24 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Fair Play 2
6 - 2