| Datum: 19-01-2017 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 1134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 25 - 23 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 9 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCAB 2 - BC '85 1
Datum:
19-01-2017
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
1134
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
25 - 23
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - BC '85 1
3 - 5