| Datum: 22-12-2016 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 163 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 20 - 22 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 15 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - Mixed 4
Datum:
22-12-2016
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
163
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 18
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 11
Set 2
15 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Bakel 2 - Mixed 4
3 - 5