| Datum: 07-12-2016 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 243 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 23 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 19 - 21 | 20 - 22 | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 3 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| 5 - 3 | ||||||
BC '85 2 - Phoenix 4
Datum:
07-12-2016
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
243
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 23
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
19 - 21
Set 3
20 - 22
Acties
BC '85 2 - Phoenix 4
5 - 3