| Datum: 09-11-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Phoenix 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 27 - 25 | 20 - 22 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 10 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 21 - 14 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Hanevoet 1 - Phoenix 3
Datum:
09-11-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
46
GD1
Set 1
27 - 25
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Phoenix 3
7 - 1