| Datum: 03-11-2016 | Afdeling: Overgangsklasse II | Wedstrijdnummer: 141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Fair Play 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 7 - 21 | 21 - 16 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCAB 2 - Fair Play 1
Datum:
03-11-2016
Afdeling:
Overgangsklasse II
Wedstrijdnummer:
141
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
7 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Fair Play 1
1 - 7