| Datum: 02-11-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 277 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 23 - 21 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 23 | 21 - 23 | ||
| HE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 5 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 7 - Mierlo 9
Datum:
02-11-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
277
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
0 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Mierlo 9
3 - 5