| Datum: 13-10-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 212 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 24 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 25 - 23 | 20 - 22 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 23 | 15 - 21 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 4 - BCAB 4
Datum:
13-10-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
212
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
24 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
25 - 23
Set 2
20 - 22
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
16 - 21
Set 3
22 - 20
DE2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 23
Set 3
15 - 21
Acties
Hanevoet 4 - BCAB 4
3 - 5