| Datum: 12-10-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 253 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 2 | - | Someren 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 19 | 12 - 21 | 9 - 21 | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 13 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 12 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 21 - 16 | 21 - 10 | ||
| 4 - 4 | ||||||
RBC 2 - Someren 2
Datum:
12-10-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
253
GD1
Set 1
21 - 19
Set 2
12 - 21
Set 3
9 - 21
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 18
Acties
RBC 2 - Someren 2
4 - 4