| Datum: 22-09-2016 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 3 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 10 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 11 - 21 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Con Brio 3 - BCAB 1
Datum:
22-09-2016
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
2
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
13 - 21
Set 3
10 - 21
Acties
Con Brio 3 - BCAB 1
0 - 8