| Datum: 21-09-2016 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 14 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 11 - 21 | 4 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 3 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE1 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 24 - 22 | 21 - 19 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Con Brio 1 - Con Brio 2
Datum:
21-09-2016
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
11 - 21
Set 3
4 - 21
DE2
Set 1
17 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
21 - 19
Acties
Con Brio 1 - Con Brio 2
2 - 6