| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 2034 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 21 - 14 | 21 - 23 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 12 | 21 - 23 | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 2 - Brabantia 2
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
2034
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 23
HE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 23
DE2
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - Brabantia 2
5 - 3