| Datum: 03-02-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | - | - | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 18 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 23 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Con Brio 4 - Con Brio 3
Datum:
03-02-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
2022
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
18 - 21
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Con Brio 3
5 - 3