| Datum: 24-03-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1275 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 6 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 22 - 20 | 10 - 21 | ||
| HD | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 6 - 21 | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCV '73 3 - Someren 3
Datum:
24-03-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1275
GD1
Set 1
6 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
10 - 21
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Someren 3
1 - 7