| Datum: 09-03-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1271 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 13 - 21 | 21 - 18 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 7 - BCV '73 3
Datum:
09-03-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1271
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - BCV '73 3
5 - 3