| Datum: 18-02-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1268 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Heiakker 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 25 - 23 | 21 - 5 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 5 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 3 - Heiakker 2
Datum:
18-02-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1268
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
25 - 23
Set 2
21 - 5
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Heiakker 2
3 - 5