| Datum: 12-11-2015 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 271 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 3 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 23 - 21 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 18 - 21 | 22 - 24 | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 3 - Mixed 7
Datum:
12-11-2015
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
271
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
23 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
BCV '73 3 - Mixed 7
3 - 5