| Datum: 21-04-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1239 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 5 | - | Mierlo 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 24 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 7 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 5 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Gemert 5 - Mierlo 7
Datum:
21-04-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1239
GD1
Set 1
22 - 24
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
7 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
5 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 5 - Mierlo 7
3 - 5