| Datum: 24-03-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 24 - 22 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 15 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 5 - BCAB 4
Datum:
24-03-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1194
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
14 - 21
Set 3
24 - 22
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - BCAB 4
7 - 1