| Datum: 10-03-2016 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 5 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 20 - 22 | 11 - 21 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 19 - 21 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 8 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 5 - 21 | - | - | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
BCAB 5 - Mixed 4
Datum:
10-03-2016
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1170
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
20 - 22
Set 3
11 - 21
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
19 - 21
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 5 - Mixed 4
0 - 8