| Datum: 03-03-2016 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 1150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Rooise BC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 21 | 19 - 21 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 22 - 20 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 1 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 1 - Rooise BC 1
Datum:
03-03-2016
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
1150
GD1
Set 1
23 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
14 - 21
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
10 - 21
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
1 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Never Down 1 - Rooise BC 1
2 - 6