| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1099 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Smashing Bruang 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 20 - 22 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 18 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 23 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 4 | 21 - 8 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 3 - Smashing Bruang 2
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1099
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
20 - 22
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 15
DE1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 15
DE2
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Smashing Bruang 2
6 - 2