| Datum: 25-02-2016 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 1148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 22 - 24 | 21 - 15 | ||
| HD | - | - | - | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | - | - | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 2 - Heeze 1
Datum:
25-02-2016
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
1148
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 15
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 17
DE2
Set 1
21 - 10
Set 2
14 - 21
Set 3
15 - 21
Acties
Bakel 2 - Heeze 1
5 - 3