| Datum: 25-02-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1273 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Mierlo 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 20 - 22 | 21 - 16 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 16 - 21 | 21 - 4 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Never Down 2 - Mierlo 8
Datum:
25-02-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1273
GD1
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - Mierlo 8
4 - 4