| Datum: 24-02-2016 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 3 | - | Fair Play 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 21 - 13 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 22 - 20 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 3 - Fair Play 2
Datum:
24-02-2016
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1132
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 3 - Fair Play 2
4 - 4