| Datum: 17-02-2016 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 1129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 2 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 10 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 12 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 4 | 21 - 7 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Fair Play 2 - Smashing Bruang 3
Datum:
17-02-2016
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
1129
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
-
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 11
HE1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
12 - 21
Set 3
19 - 21
DE2
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 7
Set 3
-
Acties
Fair Play 2 - Smashing Bruang 3
7 - 1