| Datum: 04-02-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1228 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 6 | - | Smashing Bruang 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 25 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 25 | 18 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 6 - Smashing Bruang 4
Datum:
04-02-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1228
GD1
-
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
18 - 21
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 6
Set 3
-
HE1
Set 1
23 - 25
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 4
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Hanevoet 6 - Smashing Bruang 4
3 - 5