| Datum: 03-02-2016 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1206 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 7 | - | Mierlo 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 16 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 21 - 10 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Con Brio 7 - Mierlo 6
Datum:
03-02-2016
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1206
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 10
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Con Brio 7 - Mierlo 6
7 - 1