| Datum: 28-01-2016 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1224 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 2 | - | Hanevoet 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 7 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 6 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Heeze 2 - Hanevoet 6
Datum:
28-01-2016
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1224
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Heeze 2 - Hanevoet 6
6 - 2