| Datum: 28-01-2016 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1203 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 6 | - | Hanevoet 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 5 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 6 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 3 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 2 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mierlo 6 - Hanevoet 5
Datum:
28-01-2016
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1203
GD1
Set 1
5 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
6 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
3 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 6 - Hanevoet 5
0 - 8